久万高原天体観測館・カレンダー(△:休館日、□:観望会日、☆:予約のみの開館)
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2(△) | 3(△) | 4(☆) | 5(☆) | 6(□) | 7(□) | 8 |
9(△) | 10(△) | 11(☆) | 12(☆) | 13(□) | 14(□) | 15(□) |
16 | 17(△) 中秋の名月観望会 |
18(☆) | 19(☆) | 20(□) | 21(□) | 22(□) |
23 | 24(△) | 25(☆) | 26(☆) | 27(□) | 28(□) | 29 |
30(△) |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2(□) | 3(□) | 4 | |||
5(△) | 6(△) | 7 | 8 | 9(□) | 10(□) | 11(□) |
12 | 13(△) | 14 | 15 | 16(□) | 17(□) | 18 |
19(△) | 20(△) | 21 | 22 | 23(□) | 24(□) | 25 |
26(△) | 27(△) | 28 | 29 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1(△) | 2(△) | 3(☆) | 4(☆) | 5(□) | 6(□) | 7 |
8(△) | 9(△) | 10(☆) | 11(☆) | 12(□) | 13(□) | 14(□) |
15 | 16(△) | 17(☆) | 18(☆) | 19(□) | 20(□) | 21 |
22(△) | 23(△) | 24 | 25 | 26(□) | 27(□) | 28 |
29(△) | 30(△) | 31 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1(□) | 2 | |||||
3(△) | 4(△) オンライン観望会 |
5(☆) オンライン観望会(予備日) |
6(☆) | 7(□) | 8(□) 宙ガールの観測会 |
9 |
10(△) | 11(△) | 12(☆) | 13(☆) | 14(□) | 15(□) | 16 |
17(△) | 18(△) | 19(☆) | 20(☆) | 21(□) | 22(□) | 23 |
24(△) | 25(△) | 26(☆) | 27(☆) | 28(□) | 29(□) | 30 |
31(△) |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1(☆) | 2(☆) | 3(□) | 4(□) | 5(□) | ||
6 | 7(△) | 8(☆) | 9(☆) | 10(□) |
11(□) |
12 |
13(△) | 14(△) | 15(☆) | 16(☆) | 17(□) | 18(□) | 19 |
20(△) | 21(△) | 22(☆) | 23(☆) | 24(□) | 25(□) | 26 |
27(△) | 28(△) | 29(☆) | 30(☆) | 31 電視観望会 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1(△) | 2(△) | 3(☆) | 4(☆) | 5(□) | 6(□) | 7 |
8(△) | 9(△) | 10(☆) | 11(☆) | 12(□) | 13(□) | 14 |
15(△) | 16(△) | 17(☆) | 18(☆) | 19(□) | 20(□) | 21 |
22(△) | 23(△) | 24(☆) | 25(☆) | 26(□) | 27(□) | 28(□) |
29 | 30(△) |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2(□) | 3 | ||||
4(△) | 5(△) | 6 | 7 | 8 | 9(□) | 10 |
11(△) | 12(△) | 13 | 14 | 15 | 16(□) | 17 |
18(△) | 19(△) | 20 | 21(△) |
22 |
23(□) | 24 |
25(△) | 26(△) | 27 | 28 |
29 |
30(□) | 31 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3(□) | 4 | |||
5(△) | 6(△) | 7 | 8 | 9 | 10(□) | 11(□) |
12 | 13(△) | 14 | 15 | 16 | 17(□) | 18 |
19(△) | 20(△) | 21 | 22 | 23(□) | 24(□) | 25 |
26(△) | 27(△) | 28 | 29 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1(△) | 2(△) | 3(△) | 4 | 5 | 6(□) | 7(□) |
8 | 9(△) | 10 | 11 | 12 | 13(□) | 14 |
15(△) | 16(△) | 17 | 18 | 19 | 20(□) | 21 |
22(△) | 23(△) | 24 | 25 | 26 | 27(□) | 28 |
29(△) | 30(△) | 31 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2(□) | 3 | ||||
4(△) | 5(△) | 6 | 7 | 8 | 9(□) | 10 |
11(△) | 12(△) | 13 オンライン観望会 |
14 宙ガールの観測会 |
15 オンライン観望会(予備日) |
16(□) | 17 |
18(△) | 19(△) | 20 | 21 |
22 |
23(□) | 24 |
25(△) | 26(△) | 27 | 28 |
29(△) |
30(△) | 31(△) |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2(□) | 3(□) | 4(□) | 5 | ||
6(△) | 7(△) | 8 | 9(□) | 10 |
11 |
12 (星の講演会) |
13(△) | 14(△) | 15 | 16(□) | 17 | 18(□) | 19 |
20(△) | 21(△) | 22 | 23(□) | 24(△) | 25(□) | 26 |
27(△) | 28(△) | 29 | 30(□) | 31 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2(△) | 3(△) | 4 | 5(□) | 6 | 7(□) | 8(□) |
9 | 10(△) | 11 | 12(□) | 13 | 14(□) | 15 |
16(△) | 17(△) | 18 | 19(□) | 20 | 21(□) | 22 |
23(△) | 24(△) | 25 | 26(□) | 27 | 28(□) | 29 |
30(△) | 31(△) |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2(□) | 3 | ||||
4(△) | 5(△) | 6 | 7(□) | 8 | 9(□) | 10 |
11(△) | 12(△) | 13 | 14(□) | 15 | 16(□) | 17(□) |
18 | 19(△) | 20 | 21(□) |
22 |
23(□) | 24 |
25(△) | 26(△) | 27 | 28(□) |
29(□) |
30(□) |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1(△) | 2 | 3(□) | 4 | 5(□) | 6 | |
7(△) | 8(△) | 9 | 10(□) | 11(□) | 12(□) | 13 |
14 | 15 | 16(△) | 17(□) | 18 | 19(□) | 20 |
21(△) | 22(△) 電子観望会 |
23 | 24(□) | 25 | 26(□) | 27 |
28(△) | 29(△) | 30 | 31(□) |