地域計画(地域農業経営基盤強化促進計画)について
地域計画とは
これまで、地域での話合いにより、人・農地プランを作成・実行していただいてきましたが、今後、高齢化や人口減少の本格化により農業者の減少や耕作放棄地が拡大し、地域の農地が適切に利用されなくなることが懸念されます。農地を利用しやすくするよう、農地の集約化等の取組を加速化することが、喫緊の課題です。
このため人・農地プランを法定化し、地域での話合いにより目指すべき将来の農地利用の姿を明確化する地域計画を定め、それを実現すべく、地域内外から農地の受け手を幅広く確保し、農地バンクを活用した農地の集約化等を進めるため、令和5年4月1日に基盤法等の改正法が施行されました。
地域計画は農業者や関係機関等の話し合いにより策定される、将来の農地利用の姿を明確化した設計図で、概ね10年後を見据え、誰がどのように農地を使って農業を進めていくのかを地域の話し合いに基づきまとめる計画です。
詳細は下記リンク先の農林水産省のホームページをご覧ください。
・人・農地プランから地域計画へ(農林水産省ホームページ)<外部リンク>
協議の場の結果の公表
農業経営基盤強化促進法第18条第1項に基づき、協議の場の開催結果を公表します。
| 地区名 | 対面での開催結果 |
ホームページ上での |
前回取りまとめ日 |
|---|---|---|---|
| 東明神 | 開催結果 [PDFファイル/77KB] | 開催結果 [PDFファイル/61KB] | 令和7年7月11日 |
| 西明神・入野 | 開催結果 [PDFファイル/79KB] | 開催結果 [PDFファイル/62KB] | 令和7年7月11日 |
| 久万・菅生・野尻 | 開催結果 [PDFファイル/78KB] | 開催結果 [PDFファイル/69KB] | 令和7年7月11日 |
| 上畑野川 | 開催結果 [PDFファイル/77KB] | 開催結果 [PDFファイル/57KB] | 令和7年7月11日 |
| 下畑野川 | 開催結果 [PDFファイル/78KB] | 開催結果 [PDFファイル/66KB] | 令和7年7月11日 |
| 直瀬 | 開催結果 [PDFファイル/79KB] | 開催結果 [PDFファイル/80KB] | 令和7年7月11日 |
| 露峰・父野川 | 開催結果 [PDFファイル/78KB] | 開催結果 [PDFファイル/62KB] | 令和7年7月11日 |
| 二名 | 開催結果 [PDFファイル/78KB] | 開催結果 [PDFファイル/61KB] | 令和7年7月11日 |
| 面河(大味川) | 開催結果 [PDFファイル/77KB] | 令和7年2月26日 | |
| 面河(杣野) | 開催結果 [PDFファイル/77KB] | 開催結果 [PDFファイル/59KB] | 令和7年7月11日 |
| 仕七川 | 開催結果 [PDFファイル/78KB] | 令和7年2月26日 | |
| 有枝・大川・上黒岩・中黒岩 | 開催結果 [PDFファイル/79KB] | 開催結果 [PDFファイル/61KB] | 令和7年7月11日 |
| 日野浦 | 開催結果 [PDFファイル/78KB] | 開催結果 [PDFファイル/61KB] | 令和7年7月11日 |
| 黒藤川・沢渡 | 開催結果 [PDFファイル/78KB] | 開催結果 [PDFファイル/59KB] | 令和7年7月11日 |
| 西谷 | 開催結果 [PDFファイル/76KB] | 令和7年2月26日 | |
| 中津 | 開催結果 [PDFファイル/77KB] | 開催結果 [PDFファイル/48KB] | 令和7年7月11日 |
| 柳井川 | 開催結果 [PDFファイル/78KB] | 令和7年2月26日 |
地域計画の公表
農業経営基盤強化促進法第19条第8項の規定により、地域計画を公表します。
縦覧場所
久万高原町役場 農業戦略課(久万高原町久万212番地)
地域計画を作成した地域
| 地区名 | 策定日 | 地域計画 | 最終変更日 |
|---|---|---|---|
| 東明神 | 令和7年3月28日 | 地域計画・目標地図 [PDFファイル/4.47MB] | 令和7年10月1日 |
| 西明神・入野 | 令和7年3月28日 | 地域計画・目標地図 [PDFファイル/2.92MB] | 令和7年10月1日 |
| 久万・菅生・野尻 | 令和7年3月28日 | 地域計画・目標地図 [PDFファイル/6.34MB] | 令和7年10月1日 |
| 上畑野川 | 令和7年3月28日 | 地域計画・目標地図 [PDFファイル/3.65MB] | 令和7年10月1日 |
| 下畑野川 | 令和7年3月28日 | 地域計画・目標地図 [PDFファイル/3.95MB] | 令和7年10月1日 |
| 直瀬 | 令和7年3月28日 | 地域計画・目標地図 [PDFファイル/6.41MB] | 令和7年10月1日 |
| 露峰・父野川 | 令和7年3月28日 | 地域計画・目標地図 [PDFファイル/4.17MB] | 令和7年10月1日 |
| 二名 | 令和7年3月28日 | 地域計画・目標地図 [PDFファイル/4.21MB] | 令和7年10月1日 |
| 面河(大味川) | 令和7年3月28日 | 地域計画・目標地図 [PDFファイル/5.02MB] | |
| 面河(杣野) | 令和7年3月28日 | 地域計画・目標地図 [PDFファイル/6.06MB] | 令和7年10月1日 |
| 仕七川 | 令和7年3月28日 | 地域計画・目標地図 [PDFファイル/5.75MB] | |
| 有枝・大川・上黒岩・中黒岩 | 令和7年3月28日 | 地域計画・目標地図 [PDFファイル/5.46MB] | 令和7年10月1日 |
| 日野浦 | 令和7年3月28日 | 地域計画・目標地図 [PDFファイル/2.97MB] | 令和7年10月1日 |
| 黒藤川・沢渡 | 令和7年3月28日 | 地域計画・目標地図 [PDFファイル/3.55MB] | 令和7年10月1日 |
| 西谷 | 令和7年3月28日 | 地域計画・目標地図 [PDFファイル/4.66MB] | |
| 中津 | 令和7年3月28日 | 地域計画・目標地図 [PDFファイル/3.4MB] | 令和7年10月1日 |
| 柳井川 | 令和7年3月28日 | 地域計画・目標地図 [PDFファイル/3.5MB] |


