○久万高原町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例
令和元年12月25日
条例第19号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第4条―第17条)
第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与(第18条―第27条)
第4章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償(第28条・第29条)
第5章 雑則(第30条―第33条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。
(2) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。
(会計年度任用職員の給与)
第3条 この条例において「給与」とは、フルタイム会計年度任用職員にあっては、給料、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜勤手当、宿直手当、日直手当、特殊勤務手当及び期末手当をいい、パートタイム会計年度任用職員にあっては、報酬及び期末手当をいう。
2 給与は、他の条例に規定する場合を除くほか、現金で支払わなければならない。
3 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。
第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与
(給料)
第4条 フルタイム会計年度任用職員の給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 行政職給料表(別表第1)
(2) 医療職給料表(1)(別表第2)
(3) 医療職給料表(2)(別表第3)
(4) 医療職給料表(3)(別表第4)
(5) 福祉職給料表(別表第5)
(号給)
第6条 新たに給料表の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、規則で定める基準に従い任命権者が決定する。
(給料の支給)
第7条 久万高原町職員の給与に関する条例(平成16年久万高原町条例第46号。以下「給与条例」という。)第6条及び第7条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第4項中「勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。
(通勤手当)
第8条 給与条例第11条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
(宿直手当及び日直手当)
第12条 給与条例第17条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
(特殊勤務手当)
第14条 給与条例第19条第1項の規定は、フルタイム会計年度任用職員において準用する。
2 フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、久万高原町職員の特殊勤務手当に関する条例(平成16年久万高原町条例第48号。以下「特殊勤務手当条例」という。)の定めるところによる。
(期末手当)
第15条 給与条例第23条から第25条までの規定は、任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。ただし、給与条例第23条第2項中「100分の120」とあるのは「100分の122.5」とし、「100分の125」とあるのは「100分の127.5」とする。
3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第16条 第9条において準用する給与条例第14条、第10条において準用する給与条例第15条及び第11条において準用する給与条例第16条並びに次条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料月額に12を乗じ、その額を当該フルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから久万高原町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年久万高原町条例第33号。以下「勤務時間条例」という。)第9条に規定する国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)等及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)に係る勤務時間を減じたもので除して得た額とする。
(給与の減額)
第17条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日)又は年末年始の休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日)である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。
第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与
(パートタイム会計年度任用職員の報酬)
第18条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。
2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。
4 前3項の「基準月額」とは、これらの規定に規定するパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第4条から第6条までの規定を適用して得た額とする。
(時間外勤務に係る報酬)
第19条 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、時間外勤務に係る報酬を支給する。
2 前項に規定する時間外勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第26条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間以外の時間にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第26条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。
(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)
(休日勤務に係る報酬)
第20条 祝日法による休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したパートタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下この章において「祝日法による休日等」という。)及び年末年始の休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したパートタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下この章において「年末年始の休日等」という。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、休日勤務に係る報酬を支給する。
(夜間勤務に係る報酬)
第21条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、夜間勤務に係る報酬を支給する。
(特殊勤務に係る報酬)
第23条 特殊勤務手当条例第3条から第7条までに規定する業務に従事することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、特殊勤務手当条例の例により計算して得た額を特殊勤務に係る報酬として支給する。
(期末手当)
第24条 給与条例第23条から第25条までの規定は、任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者を除く。以下この条において同じ。)について準用する。この場合において、給与条例第23条第2項中「100分の120」とあるのは「100分の122.5」と読み替え、「100分の125」とあるのは「100分の127.5」、同条第4項中「それぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在。)において職員が受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)及び扶養手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日)以前6月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との権衡を考慮して規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。
2 任期が6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。
3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。
(報酬の支給)
第25条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、規則で定める期日に支給する。
2 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。
3 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、当該パートタイム会計年度任用職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。
4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(1) 月額による報酬 第18条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日に係る勤務時間に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間を減じたもので除して得た額
(2) 日額による報酬 第18条第2項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額
(3) 時間額による報酬 第18条第3項の規定により計算して得た額
(1) 月額による報酬 前項第1号の規定により計算して得た額
(2) 日額による報酬 前項第2号の規定により計算して得た額
(報酬の減額)
第27条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項第1号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。
2 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項第2号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。
第4章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償
(通勤に係る費用弁償)
第28条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第11条第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。
2 通勤に係る費用弁償の額(その支給の単位となる一定の期間における通勤の回数が少ない者についての減額の措置を含む。)、支給日及び返納については、常時勤務を要する職を占める職員の例による。
(公務のための旅行に係る費用弁償)
第29条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。
2 旅行に係る費用弁償の額は、久万高原町職員の旅費に関する条例(平成16年久万高原町条例第49号)の規定の適用を受ける職員の例による。
第5章 雑則
(給与からの控除)
第30条 給与条例第32条の規定は、会計年度任用職員について準用する。
(町長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)
第31条 この条例の規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し町長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、常時勤務を要する職を占める職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定める。
(休職者の給与)
第32条 休職者は、休職の期間中、いかなる給与も支給されない。
(委任)
第33条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月17日条例第5号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日条例第5号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月20日条例第19号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月20日条例第20号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第5条の規定は、令和4年4月1日から適用し、第1条、第3条及び第7条の規定は、令和4年12月1日から適用する。
3 改正後の久万高原町議会議員の議員報酬及び期末手当並びに費用弁償支給条例、久万高原町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例、久万高原町職員の給与に関する条例又は久万高原町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の久万高原町議会議員の議員報酬及び期末手当並びに費用弁償支給条例、第3条の規定による改正前の久万高原町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例又は第7条の規定による改正前の久万高原町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の久万高原町議会議員の議員報酬及び期末手当並びに費用弁償支給条例、久万高原町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例、久万高原町職員の給与に関する条例又は久万高原町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則(令和5年12月27日条例第24号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の久万高原町議会議員の議員報酬及び期末手当並びに費用弁償支給条例(附則第3項において「改正後の議員報酬等条例」という。)、第3条の規定による改正後の久万高原町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(附則第3項において「改正後の特別職の職員で常勤のものの給与等条例」という。)、第5条の規定による改正後の久万高原町職員の給与に関する条例(附則第3項において「改正後の給与条例」という。)、第7条の規定による改正後の久万高原町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(附則第3項において「改正後の会計年度任用職員給与等条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
3 改正後の議員報酬等条例、改正後の特別職の職員で常勤のものの給与等条例、改正後の給与条例又は改正後の会計年度任用職員給与等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の久万高原町議会議員の議員報酬及び期末手当並びに費用弁償支給条例、第3条の規定による改正前の久万高原町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例、第5条の規定による改正前の久万高原町職員の給与に関する条例又は第7条の規定による改正前の久万高原町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の議員報酬等条例、改正後の特別職の職員で常勤のものの給与等条例、改正後の給与条例又は改正後の会計年度任用職員給与等条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
別表第1(第4条関係)
行政職給料表
職務の級 | 1級 | 2級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 |
円 | 円 | |
1 | 162,100 | 208,000 |
2 | 163,200 | 209,700 |
3 | 164,400 | 211,400 |
4 | 165,500 | 212,900 |
5 | 166,600 | 214,400 |
6 | 167,700 | 216,200 |
7 | 168,800 | 217,900 |
8 | 169,900 | 219,600 |
9 | 170,900 | 221,100 |
10 | 172,300 | 222,600 |
11 | 173,600 | 224,100 |
12 | 174,900 | 225,600 |
13 | 176,100 | 226,800 |
14 | 177,600 | 228,200 |
15 | 179,100 | 229,600 |
16 | 180,700 | 231,000 |
17 | 181,800 | 232,400 |
18 | 183,200 | 234,000 |
19 | 184,600 | 235,500 |
20 | 186,000 | 236,900 |
21 | 187,300 | 238,100 |
22 | 189,600 | 239,700 |
23 | 191,800 | 241,200 |
24 | 194,000 | 242,600 |
25 | 196,200 | 243,600 |
26 | 197,900 | 245,100 |
27 | 199,400 | 246,400 |
28 | 200,900 | 247,600 |
29 | 202,400 | 248,700 |
30 | 203,800 | 249,700 |
31 | 205,200 | 250,600 |
32 | 206,600 | 251,500 |
33 | 208,000 | 252,400 |
34 | 209,300 | 253,300 |
35 | 210,600 | 254,100 |
36 | 211,900 | 254,900 |
37 | 213,200 | 255,600 |
38 | 214,400 | 256,700 |
39 | 215,600 | 257,900 |
40 | 216,700 | 259,000 |
41 | 217,800 | 260,200 |
42 | 218,900 | 261,400 |
43 | 219,900 | 262,500 |
44 | 220,900 | 263,600 |
45 | 221,800 | 264,700 |
46 | 222,700 | 265,800 |
47 | 223,600 | 266,900 |
48 | 224,500 | 267,900 |
49 | 225,400 | 268,900 |
50 | 226,300 | 269,900 |
51 | 227,200 | 270,900 |
52 | 228,100 | 271,800 |
53 | 228,900 | 272,700 |
54 | 229,800 | 273,600 |
55 | 230,700 | 274,500 |
56 | 231,500 | 275,400 |
57 | 231,800 | 276,300 |
58 | 232,600 | 277,200 |
59 | 233,300 | 278,100 |
60 | 233,900 | 279,000 |
61 | 234,500 | 280,000 |
62 | 235,200 | 281,000 |
63 | 235,800 | 281,900 |
64 | 236,300 | 282,800 |
65 | 236,800 | 283,300 |
66 | 237,300 | 284,000 |
67 | 237,800 | 284,700 |
68 | 238,400 | 285,600 |
69 | 238,900 | 286,600 |
70 | 239,400 | 287,400 |
71 | 239,900 | 288,200 |
72 | 240,400 | 289,000 |
73 | 240,900 | 289,700 |
74 | 241,400 | 290,200 |
75 | 241,800 | 290,600 |
76 | 242,300 | 291,000 |
77 | 242,800 | 291,200 |
78 | 243,300 | 291,500 |
79 | 243,800 | 291,700 |
80 | 244,300 | 292,000 |
81 | 244,700 | 292,200 |
82 | 245,200 | 292,400 |
83 | 245,600 | 292,700 |
84 | 246,000 | 292,900 |
85 | 246,400 | 293,200 |
86 | 246,800 | 293,500 |
87 | 247,200 | 293,800 |
88 | 247,600 | 294,100 |
89 | 248,000 | 294,400 |
90 | 248,500 | 294,800 |
91 | 248,800 | 295,100 |
92 | 249,100 | 295,500 |
93 | 249,400 | 295,700 |
94 | 295,900 | |
95 | 296,200 | |
96 | 296,600 | |
97 | 296,800 | |
98 | 297,100 | |
99 | 297,500 | |
100 | 297,900 | |
101 | 298,100 | |
102 | 298,400 | |
103 | 298,800 | |
104 | 299,100 | |
105 | 299,300 | |
106 | 299,600 | |
107 | 300,000 | |
108 | 300,300 | |
109 | 300,500 | |
110 | 300,900 | |
111 | 301,300 | |
112 | 301,600 | |
113 | 301,800 | |
114 | 302,000 | |
115 | 302,300 | |
116 | 302,700 | |
117 | 302,900 | |
118 | 303,100 | |
119 | 303,400 | |
120 | 303,700 | |
121 | 304,100 | |
122 | 304,300 | |
123 | 304,600 | |
124 | 304,900 | |
125 | 305,200 |
備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全てのフルタイム会計年度任用職員に適用する。ただし、第31条に規定する会計年度任用職員を除く。
別表第2(第4条関係)
医療職給料表(1)
職務の級 | 1級 | 2級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 |
円 | 円 | |
1 | 346,500 | 607,300 |
2 | 350,200 | 610,500 |
3 | 353,900 | 613,700 |
4 | 357,400 | 616,800 |
5 | 361,100 | 620,000 |
6 | 364,600 | 623,100 |
7 | 368,100 | 626,200 |
8 | 371,800 | 629,300 |
9 | 375,300 | 632,500 |
10 | 378,700 | 635,700 |
11 | 382,200 | 638,900 |
12 | 385,800 | 642,100 |
13 | 389,200 | 645,300 |
14 | 393,000 | 648,300 |
15 | 396,800 | 651,300 |
16 | 400,600 | 654,300 |
17 | 404,500 | 657,400 |
18 | 408,100 | 660,100 |
19 | 411,800 | 662,800 |
20 | 415,500 | 665,400 |
21 | 419,200 | 668,000 |
22 | 422,900 | 670,800 |
23 | 426,800 | 673,600 |
24 | 430,900 | 676,400 |
25 | 434,800 | 679,200 |
26 | 438,500 | 682,100 |
27 | 442,300 | 684,900 |
28 | 446,300 | 687,800 |
29 | 450,300 | 690,700 |
30 | 454,300 | 693,300 |
31 | 458,300 | 696,000 |
32 | 462,400 | 698,700 |
33 | 466,500 | 701,200 |
34 | 470,600 | 704,000 |
35 | 474,700 | 706,900 |
36 | 478,500 | 709,700 |
37 | 482,400 | 712,400 |
38 | 486,600 | 714,700 |
39 | 490,600 | 717,000 |
40 | 494,500 | 719,500 |
41 | 498,300 | 721,900 |
42 | 502,100 | 724,400 |
43 | 505,800 | 726,900 |
44 | 509,500 | 729,400 |
45 | 513,000 | 731,800 |
46 | 516,500 | 734,700 |
47 | 519,800 | 737,500 |
48 | 523,300 | 740,300 |
49 | 526,600 | 743,000 |
50 | 530,000 | 745,500 |
51 | 533,400 | 748,000 |
52 | 536,800 | 750,500 |
53 | 540,000 | 752,900 |
54 | 543,300 | 755,300 |
55 | 546,700 | 757,700 |
56 | 550,000 | 760,100 |
57 | 553,200 | 762,400 |
58 | 556,300 | 764,200 |
59 | 559,300 | 766,000 |
60 | 562,100 | 767,800 |
61 | 565,200 | 769,600 |
62 | 568,000 | 771,200 |
63 | 570,900 | 772,800 |
64 | 573,900 | 774,400 |
65 | 576,900 | 775,800 |
66 | 579,800 | 777,300 |
67 | 582,700 | 778,900 |
68 | 585,600 | 780,500 |
69 | 588,400 | 781,800 |
70 | 590,900 | 783,100 |
71 | 593,400 | 784,400 |
72 | 595,900 | 785,700 |
73 | 598,500 | 786,800 |
74 | 600,700 | 788,200 |
75 | 603,100 | 789,600 |
76 | 605,500 | 791,000 |
77 | 608,000 | 792,500 |
78 | 610,500 | 793,700 |
79 | 613,000 | 794,900 |
80 | 615,400 | 796,100 |
81 | 617,600 | 797,200 |
82 | 798,600 | |
83 | 800,000 | |
84 | 801,400 | |
85 | 802,900 | |
86 | 804,300 | |
87 | 805,700 | |
88 | 807,100 | |
89 | 808,400 | |
90 | 809,900 | |
91 | 811,400 | |
92 | 812,900 | |
93 | 814,300 | |
94 | 815,500 | |
95 | 816,700 | |
96 | 818,000 | |
97 | 819,000 | |
98 | 820,200 | |
99 | 821,400 | |
100 | 822,600 | |
101 | 823,800 |
備考 この表は、病院、診療所等に勤務する医師及び歯科医師に適用する。ただし、嘱託の医師を除く。
別表第3(第4条関係)
医療職給料表(2)
職務の級 | 1級 | 2級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 |
円 | 円 | |
1 | 167,200 | 202,800 |
2 | 168,600 | 204,400 |
3 | 170,000 | 205,900 |
4 | 171,400 | 207,300 |
5 | 172,700 | 208,800 |
6 | 174,500 | 210,000 |
7 | 176,200 | 211,200 |
8 | 177,800 | 212,400 |
9 | 179,400 | 213,800 |
10 | 181,100 | 215,300 |
11 | 182,700 | 216,800 |
12 | 184,600 | 218,300 |
13 | 186,000 | 219,700 |
14 | 187,800 | 221,200 |
15 | 189,800 | 222,700 |
16 | 191,600 | 224,200 |
17 | 193,500 | 225,500 |
18 | 194,700 | 226,800 |
19 | 196,200 | 228,200 |
20 | 197,600 | 229,500 |
21 | 198,800 | 230,600 |
22 | 200,300 | 231,700 |
23 | 201,700 | 232,800 |
24 | 203,000 | 233,900 |
25 | 204,600 | 235,000 |
26 | 205,600 | 236,200 |
27 | 206,700 | 237,400 |
28 | 207,800 | 238,500 |
29 | 209,000 | 239,500 |
30 | 210,100 | 240,800 |
31 | 211,200 | 242,200 |
32 | 212,300 | 243,400 |
33 | 213,700 | 244,400 |
34 | 215,000 | 245,700 |
35 | 216,300 | 246,600 |
36 | 217,500 | 247,800 |
37 | 218,500 | 249,000 |
38 | 219,500 | 250,100 |
39 | 220,500 | 251,100 |
40 | 221,500 | 252,100 |
41 | 222,400 | 253,000 |
42 | 223,200 | 253,800 |
43 | 224,000 | 254,600 |
44 | 224,900 | 255,400 |
45 | 225,800 | 256,200 |
46 | 226,700 | 257,400 |
47 | 227,600 | 258,600 |
48 | 228,500 | 259,700 |
49 | 229,200 | 261,000 |
50 | 230,100 | 262,300 |
51 | 231,000 | 263,400 |
52 | 231,800 | 264,400 |
53 | 232,100 | 265,400 |
54 | 232,900 | 266,500 |
55 | 233,500 | 267,600 |
56 | 234,200 | 268,700 |
57 | 234,800 | 269,400 |
58 | 235,400 | 270,500 |
59 | 235,900 | 271,600 |
60 | 236,400 | 272,500 |
61 | 237,000 | 273,300 |
62 | 237,500 | 274,300 |
63 | 238,000 | 275,200 |
64 | 238,600 | 276,100 |
65 | 239,100 | 276,900 |
66 | 239,600 | 277,900 |
67 | 240,200 | 278,800 |
68 | 240,700 | 279,700 |
69 | 241,200 | 280,600 |
70 | 241,700 | 281,600 |
71 | 242,100 | 282,700 |
72 | 242,600 | 283,700 |
73 | 243,100 | 284,300 |
74 | 243,600 | 284,800 |
75 | 244,100 | 285,300 |
76 | 244,600 | 286,100 |
77 | 244,900 | 286,900 |
78 | 245,200 | 287,500 |
79 | 245,500 | 288,100 |
80 | 245,700 | 288,600 |
81 | 245,900 | 289,100 |
82 | 246,200 | 289,600 |
83 | 246,500 | 290,000 |
84 | 246,700 | 290,300 |
85 | 246,900 | 290,500 |
86 | 290,700 | |
87 | 290,900 | |
88 | 291,100 | |
89 | 291,500 | |
90 | 291,700 | |
91 | 291,900 | |
92 | 292,100 | |
93 | 292,500 | |
94 | 292,700 | |
95 | 292,900 | |
96 | 293,200 | |
97 | 293,500 | |
98 | 293,700 | |
99 | 293,900 | |
100 | 294,200 | |
101 | 294,500 | |
102 | 294,700 | |
103 | 294,900 | |
104 | 295,200 | |
105 | 295,500 |
備考 この表は、病院、診療所等に勤務する薬剤師、栄養士、歯科衛生士、歯科技工士、診療放射線技師、臨床検査技師その他のフルタイム会計年度任用職員で町長が規則で定めるものに適用する。
別表第4(第4条関係)
医療職給料表(3)
職務の級 | 1級 | 2級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 |
円 | 円 | |
1 | 183,500 | 211,000 |
2 | 184,900 | 212,900 |
3 | 186,400 | 214,900 |
4 | 187,800 | 216,800 |
5 | 189,300 | 218,800 |
6 | 190,800 | 220,600 |
7 | 192,300 | 222,400 |
8 | 193,800 | 224,100 |
9 | 195,000 | 225,800 |
10 | 196,700 | 227,200 |
11 | 198,300 | 228,500 |
12 | 199,800 | 229,400 |
13 | 201,200 | 230,800 |
14 | 203,200 | 231,800 |
15 | 205,300 | 232,800 |
16 | 207,300 | 233,700 |
17 | 209,300 | 234,800 |
18 | 211,300 | 236,200 |
19 | 213,400 | 237,600 |
20 | 215,400 | 238,700 |
21 | 217,300 | 239,800 |
22 | 219,000 | 241,400 |
23 | 220,700 | 243,100 |
24 | 222,400 | 244,500 |
25 | 223,700 | 245,700 |
26 | 225,000 | 247,000 |
27 | 226,100 | 248,400 |
28 | 227,100 | 249,700 |
29 | 228,200 | 251,100 |
30 | 229,000 | 252,100 |
31 | 229,800 | 252,900 |
32 | 230,500 | 253,600 |
33 | 231,600 | 254,400 |
34 | 232,800 | 255,300 |
35 | 233,900 | 256,200 |
36 | 234,900 | 256,900 |
37 | 235,900 | 257,600 |
38 | 237,200 | 258,500 |
39 | 238,500 | 259,400 |
40 | 239,700 | 260,300 |
41 | 240,500 | 260,700 |
42 | 241,500 | 261,500 |
43 | 242,500 | 262,300 |
44 | 243,500 | 263,000 |
45 | 244,500 | 263,700 |
46 | 245,500 | 264,400 |
