ニュータウン久万高原区画情報(残りの区画が商談中となりましたので、分譲販売の受付を中断します。)
印刷用ページを表示する2023年5月16日更新
「ニュータウン久万高原分譲宅地」について、残りの区画が全て協議中となったため、分譲販売の受付を中断します。
区画番号 | 面積(坪数) | 坪単価 | 土地価格 | 状況・備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 295.91平方メートル(89.51坪) | 28,000円 | 2,506,000円 | 売約済 |
2 | 253.45平方メートル(76.67坪) | 30,000円 | 2,300,000円 | 売約済 |
3 | 235.83平方メートル(71.33坪) | 30,000円 | 2,139,000円 | 売約済 |
4 | 261.28平方メートル(79.03坪) | 32,000円 | 2,528,000円 | 売約済 |
5 | 270.96平方メートル(81.96坪) | 30,000円 | 2,458,000ば | 売約済 |
6 | 250.76平方メートル(75.85坪) | 30,000円 | 2,275,000円 | 売約済 |
7 | 261.27平方メートル(79.03坪) | 32,000円 | 2,528,000円 | 売約済 |
8 | 276.31平方メートル(83.58坪) | 30,000円 | 2,507,000円 | 売約済 |
9 | 267.88平方メートル(81.03坪) | 32,000円 | 2,592,000円 | 売約済 |
10 | 263.47平方メートル(79.69坪) | 30,000円 | 2,390,000円 | 売約済 |
11 | 278.62平方メートル(84.28坪) | 32,000円 | 2,696,000円 | 売約済 |
12 | 277.46平方メートル(83.93坪) | 32,000円 | 2,685,000円 | 売約済 |
13 | 266.64平方メートル(80.65坪) | 30,000円 | 2,419,000円 | 売約済 |
14 | 278.49平方メートル(84.24坪) | 28,000円 | 2,358,000円 | 売約済 |
15 | 275.56平方メートル(83.35坪) | 28,000円 | 2,333,000円 | 〔商談中〕 |
16 | 274.54平方メートル(83.05坪) | 28,000円 | 2,325,000円 | 売約済 |
17 | 294.76平方メートル(89.16坪) | 28,000円 | 2,496,000円 | 売約済 |
18 | 291.00平方メートル(88.03坪) | 30,000円 | 2,640,000円 | 売約済 |
19 | 296.44平方メートル(89.67坪) | 28,000円 | 2,510,000円 | 売却済 |
20 | 291.36平方メートル(88.13坪) | 28,000円 | 2,467,000円 | 売約済 |
21 | 294.92平方メートル(89.21坪) | 30,000円 | 2,676,000円 | 売約済 |
22 | 296.09平方メートル(89.56坪) | 28,000円 | 2,507,000円 | 〔商談中〕 |
【facebook】☜ <外部リンク>こちらもチェック!
詳細やご不明な点は、下記までご連絡ください。
久万高原町役場ふるさと創生課 移住促進班 電話:0892‐21‐1111
